首 页 |  关于太发 |  陆用机组  |  燃气机组  |  服务中心  |  知识天地  |  发电机组价格  |  荣誉认证  |  联系我们
   公司专业生产3kw~1600kw燃气发电机组。常年供应沼气发电机组天然气发电机组生物质气发电机组。24小时咨询热线:13365243456 点击这里给我发消息
燃气发电机组
天然气发电机组
生物质气发电机组
沼气发电机组
秸秆气发电机组
国产发电机组
康明斯柴油发电机组
玉柴柴油发电机组
上柴柴油发电机组
潍柴柴油发电机组
济柴柴油发电机组
通柴柴油发电机组
无动柴油发电机组
小型双缸发电机组
低噪音发电机
移动电站
冷藏机组
进口发电机组
德国MAN柴油发电机组
沃尔沃柴油发电机组
铂金斯柴油发电机组
三菱柴油发电机组
奔驰柴油发电机组
船用柴油发电机组
康明斯船用发电机组
上柴船用发电机组
玉柴船用发电机组
通柴船用发电机组
 
  首页-然气机组

简介
发电机组设计理念

以气体燃料为动力源、通过点燃式发动机热动力
转换的发电设备。配有冷却、润滑、燃料供给、
控制、动力输出、并机、底盘系统,是完备的电力
输出设备,可接受低压、高压气体燃料。

燃气发动机的基本特征
电子控制点燃式内燃机 可电子控制增压器
稀薄燃烧 水冷却 空-空中冷 电子调速控制系统

太发——燃气发电机组(康明斯)技术参数

机组型号
机组功率 发 动 机 机油容量(L) 机组重量(kg) 机组尺寸长×宽×高(mm)
千伏安(KVA) 千瓦(KW) 电流(A) 型 号 缸数 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L)
TFQ-25 31.25 25 45 4B 4L 102 120 3.9 11 760 2000×750×1300
TFQ-30 37.5 30 54 4B 4L 102 120 3.9 11 760 2000×750×1300
TFQ-40 50 40 72 4B 4L 102 120 3.9 11 760 2000×750×1300
TFQ-50 62.5 50 90 6B 4L 102 120 3.9 11 850 2000×750×1300
TFQ-60 75 60 108 6BT 6L 102 120 5.9 17 1040 2200×850×1500
TFQ-80 100 80 144 6BT 6L 102 120 5.9 17 1060 2200×850×1500
TFQ-90 112.5 90 162 6BT 6L 102 120 5.9 17 1200 2300×850×1500
TFQ-100 120 100 180 6CT 6L 114 135 8.3 17 1400 2350×900×1650
TFQ-120 150 120 216 6CT 6L 114 135 8.3 24 1700 2400×900×1450
TFQ-130 162.5 130 234 6CT 6L 114 135 8.3 24 1900 2500×960×1550
TFQ-150 187.5 150 270 6LT 6L 114 145 8.9 36 2000 2700×1000×1600
TFQ-160 200 160 288 6LT 6L 125 147 11 40 2320 2850×1060×1760
TFQ-180 225 180 324 6LT8.9 6L 140 152 14 38 2450 3000×1060×1900
TFQ-200 312.5 200 360 NT855 6L 140 152 14 38 2500 3300×980×1900
TFQ-220 275 220 396 NT855 6L 125 147 11 40 2450 3000×980×1600
TFQ-250 312.5 250 450 NT855 6L 140 152 14 38 2500 3300×980×1760
TFQ-280 350 280 504 NT855 6L 140 152 14 38 2600 3300×980×1760
TFQ-300 375 300 540 KT19 6L 140 152 14 38 3050 3300×980×1760
TFQ-350 437.5 350 631 KT19 6L 140 152 14 38 3180 3300×1100×1850
TFQ-400 500 400 721 KT1 6L 159 159 18.9 50 3500 3500×1300×1970
TFQ-440 550 440 792 KT19 6L 159 159 18.9 50 3700 3500×1300×1970
TFQ-500 625 500 902 KT38 6L 159 159 18.9 50 4400 4000×1500×2000
TFQ-600 750 600 1082 KT38 12V 159 159 37.8 135 7500 4400×1900×2450
TFQ-700 875 700 1262 KT38 12V 159 159 37.8 135 7600 4500×1900×2450
TFQ-750 937.5 750 1350 KT38 12V 159 159 37.8 135 7850 4500×1900×2450
TFQ-800 1000 800 1440 KT50 12V 159 159 37.8 135 7850 4500×1900×2450
TFQ-980 1225 980 1764 KT50 12V 159 159 37.8 135 7850 4500×1900×2450
TFQ-1100 1375 1100 1984 KT50 16V 159 159 50.3 177 10300 5300×2200×2600
以上机组可采用天燃气、石油伴生气,沼气,秸秆气,煤气等气体作为燃料。
标准1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。
Copyright @ 2009-20012 泰州市太发新能源科技有限公司 联系人:唐红根 手机:13365243456 13515155003 服务热线: 0523-80630566 80630588
传真:0523-86847516
 电子邮箱:tzthg@126.com 网址:www.fdjtf.com  在线咨询:点击这里给我发消息技术咨询:点击这里给我发消息
天然气发电机组专业生产厂家太发 地址:泰州市祥泰路599号