首 页 |  关于太发 |  陆用机组  |  燃气机组  |  服务中心  |  知识天地  |  荣誉认证  |  服务中心  |  联系我们
   公司专业生产3kw~1600kw燃气发电机组。常年供应沼气发电机组天然气发电机组生物质气发电机组。24小时咨询热线:13365243456 点击这里给我发消息
燃气发电机组
天然气发电机组
生物质气发电机组
沼气发电机组
秸秆气发电机组
国产发电机组
康明斯柴油发电机组
玉柴柴油发电机组
上柴柴油发电机组
潍柴柴油发电机组
济柴柴油发电机组
通柴柴油发电机组
无动柴油发电机组
小型双缸发电机组
低噪音发电机
移动电站
冷藏机组
进口发电机组
德国MAN柴油发电机组
沃尔沃柴油发电机组
铂金斯柴油发电机组
三菱柴油发电机组
奔驰柴油发电机组
船用柴油发电机组
康明斯船用发电机组
上柴船用发电机组
玉柴船用发电机组
通柴船用发电机组
 
  首页-产品中心-康明斯柴油发电机组
康明斯是全球领先的动力设备制造商,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,是美国财富五百强企业,在全世界范围内康明斯拥有40多家工厂,每天生产1600多台。在全球130多个国家和地区拥有45000多家授权代理商和经销商。在中国拥有15家合资和独资制造企业,生产发动机、涡轮增压器、滤清器、排气系统、燃油系统、交流发电机和发电机组等产品。康明斯不仅在竞争中满足了世界范围最严格的技术要求,同时致力于满足客户的具体使用要求而生产。巨大的研发投入使康明斯能够在同行业中居于领先地位,达到最严格的环保排放标准。康明斯的发动机产品满足世界上最严格的排放标准。
康明斯发动机特点:
1. 高强度合金铸铁缸体和缸盖,整体扭曲锻造全平衡结构和圆角淬火曲轴,强度高,运转平稳。
2. 采用康明斯专利的PT燃油系统,具有独特的保护设计,低压供油,超高喷射压力,雾化好燃烧完全,STC分步正时,高低负荷燃烧更好,燃油消耗低,排放环保,达到欧Ⅲ/EPA/CARB标准。
3. 每缸4气门设计,直喷,增压中冷技术,利用Holset涡轮增压器,海拔适应性强,1525m以下输出功率无折损。
太发——康明斯Cummins系列柴油发电机组技术参数
机组型号 机组功率 柴  油  发  动  机 机油容量(L) 燃油消耗率(g/kwh) 机组重量(kg) 机组尺寸sp; 长×宽×高(mm)
千伏安(KVA) 千瓦(KW) 电流(A) 型 号 功率(KW) 缸数 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L)
TF20C 25 20 36 4B3.9-G1 27 4L 102 120 3.9 11 218   760 2000×750×1300
TF24C 30 24 43 4B3.9-G2 27 4L 102 120 3.9 11 218 760 2000×750×1300
TF30C 37.5 30 54 4BT3.9-G1 40 4L 102 120 3.9 11 214 760 2000×750×1300
TF50C 62.5 50 90 4BTA3.9-G2 55 4L 102 120 3.9 11 213 850 2000×750×1300
TF64C 80 64 115 6BT5.9-G2 102 6L 102 120 5.9 17 212 1040 2200×850×1500
TF80C 100 80 144 6BT5.9-G2 102 6L 102 120 5.9 17 212 1060 2200×850×1500
TF100C 125 100 180 6BTA5.9-G2 120 6L 102 120 5.9 17 212 1200 2300×850×1500
TF120C 150 120 216 6BTAA5.9-G2 132 6L 114 135 8.3  17 210 1400 2350×900×1650
TF150C 187.5 150 270 6CTA8.3-G2 180 6L 114 135 8.3 24 210 1700 2400×900×1450
TF180C 225 180 324 6CTAA8.3-G2 204 6L 114 135 8.3 24 210 1900 2500×960×1550
TF200C 250 200 361 6LTAA8.9-G2 245 6L 114 145 8.9 36 197 2000 2700×1000×1600
TF200C 250 200 361 MTAA11-G2A 246 6L 125 147 11 40 196 2320 2850×1060×1760
TF200C 250 200 360 NT855-GA 254 6L 140 152 14 38 201 2450 3000×1060×1900
TF250C 312.5 250 451 NTA855-G1A 291  6L 140 152 14 38 201 2500 3300×980×1900
TF250C 325 260 469 MTAA11-G3 310 6L 125 147 11 40 196 2450 3000×980×1600
TF260C 350 280 504 NTA855-G1B 321 6L 140 152 14 38 201 2500 3300×980×1760
TF300C 375 300 541 NTA855-G2A 343 6L 140 152 14 38 201 2600 3300×980×1760
TF320C 400 320 577 NTA855-G7 377 6L 140 152 14 38 201 3050 3300×980×1760
TF350C 437.5 350 631 NTAA855-G7A 407 6L 140 152 14 38 201 3180 3300×1100×1850
TF320C 400 320 577 KTA19-G2 369 6L 159 159 18.9 50 196 3300 3500×1300×1970
TF400CB 500 400 721 KTA19-G3 448 6L 159 159 18.9 50 196 3500 3500×1300×1970
TF450CB 562.5 450 811 KTA19-G4 504 6L 159 159 18.9 50 196 3700 3500×1300×1970
TF500CB 625 500 902 KTAA19-G5 555 6L 159 159 18.9 50 196 4200 3650×1500×2000
TF500C 625 500 902 KTAA19-G6A 610 6L 159 159 18.9 50 196 4400 4000×1500×2000
TF600CB 750 600 1082 KT38-G 615 12V 159 159 37.8 135 196 7500 4400×1900×2450
TF700CB 875 700 1262 KTA38-G2 731 12V 159 159 37.8 135 196 7600 4500×1900×2450
TF800CB 1000 800 1443 KTA38-G2A 895 12V 159 159 37.8 135 196 7850 4500×1900×2450
TF880CB 1100 880 1587 KTA38-G5 970 12V 159 159 37.8 135 196 7850 4500×1900×2450
TF1000CB 1250 1000 1804 KTAA38-G9A 1195 12V 159 159 37.8 135 196 7850 4500×1900×2450
TF1100CB 1375 1100 1984 KTA50-G3 1227 16V 159 159 50.3 177 202 10300 5300×2200×2600
TF1300GFB 1625 1300 2345 KTA50-G8 1428 16V 159 159 50.3 204 205 11900 5300×2200×2600

以上系列机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。
机组型号尾端带B为备用功率。
Copyright @ 2009-20012 泰州市太发新能源科技有限公司 联系人:唐红根 手机:13365243456 13515155003 服务热线: 0523-80630566 80630588
传真:0523-86847516
 电子邮箱:tzthg@126.com 网址:www.fdjtf.com  在线咨询:点击这里给我发消息技术咨询:点击这里给我发消息
天然气发电机组专业生产厂家太发 地址:泰州市祥泰路599号